クリアポーチ、クリアラバー、アクスタ、ステッカー、トレカ、スクイーズなど、推し活・ノベルティの定番小物。
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100本 | ¥850 |
| 500本 | ¥820 |
| 1,000本 | ¥800 |
| 3,000本 | ※¥730 |
| 10,000本 | ※¥660 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100本 | ¥900 |
| 500本 | ¥870 |
| 1,000本 | ¥850 |
| 3,000本 | ※¥775 |
| 10,000本 | ※¥700 |
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥560〜 |
| 300個 | ¥500〜 |
| 500個 | ¥400〜 |
| 1,000個 | ¥380〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥400〜 |
| 300個 | ¥300〜 |
| 500個 | ¥250〜 |
| 1,000個 | ¥200〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥520〜 |
| 300個 | ¥460〜 |
| 500個 | ¥370〜 |
| 1,000個 | ¥320〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥790〜 |
| 300個 | ¥680〜 |
| 500個 | ¥620〜 |
| 1,000個 | ¥580〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥1,070〜 |
| 300個 | ¥1,050〜 |
| 500個 | ¥1,030〜 |
| 1,000個 | ¥980〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
| ロット | 参考単価 |
|---|---|
| 100個 | ¥440〜 |
| 300個 | ¥430〜 |
| 500個 | ¥400〜 |
| 1,000個 | ¥300〜 |
企画段階の参考価格。正式見積もりで確定します。
100・300・500・1,000足の製作をご相談ください。総柄やロゴ入りの物販・レジャーグッズに。価格・サイズ展開は個別見積もり。画像はKo-ne柄の企画用モックです。
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥500 |
| 500個 | ¥380 |
| 1,000個 | ¥350 |
| 3,000個 | ¥320 |
| 10,000個 | ¥260 |
大きさ・刺繍範囲によって価格は変動します。
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥500 |
| 500個 | ¥380 |
| 1,000個 | ¥350 |
| 3,000個 | ¥320 |
| 10,000個 | ¥260 |
大きさ・刺繍範囲によって価格は変動します。
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥310 |
| 500個 | ¥270 |
| 1,000個 | ※¥255 |
| 3,000個 | ※¥230 |
| 10,000個 | ※¥210 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥330 |
| 500個 | ¥285 |
| 1,000個 | ※¥270 |
| 3,000個 | ※¥245 |
| 10,000個 | ※¥220 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥320 |
| 500個 | ¥280 |
| 1,000個 | ※¥265 |
| 3,000個 | ※¥240 |
| 10,000個 | ※¥215 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥450 |
| 500個 | ¥380 |
| 1,000個 | ※¥360 |
| 3,000個 | ※¥325 |
| 10,000個 | ※¥295 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥360 |
| 500個 | ¥295 |
| 1,000個 | ※¥280 |
| 3,000個 | ※¥255 |
| 10,000個 | ※¥230 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥780 |
| 500個 | ¥620 |
| 1,000個 | ※¥585 |
| 3,000個 | ※¥530 |
| 10,000個 | ※¥480 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥520 |
| 500個 | ¥430 |
| 1,000個 | ※¥405 |
| 3,000個 | ※¥370 |
| 10,000個 | ※¥335 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥450 |
| 500個 | ¥380 |
| 1,000個 | ※¥360 |
| 3,000個 | ※¥325 |
| 10,000個 | ※¥295 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥310 |
| 500個 | ¥270 |
| 1,000個 | ※¥255 |
| 3,000個 | ※¥230 |
| 10,000個 | ※¥210 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥340 |
| 500個 | ¥290 |
| 1,000個 | ※¥275 |
| 3,000個 | ※¥250 |
| 10,000個 | ※¥225 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥330 |
| 500個 | ¥280 |
| 1,000個 | ※¥265 |
| 3,000個 | ※¥240 |
| 10,000個 | ※¥215 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 100個 | ¥360 |
| 500個 | ¥300 |
| 1,000個 | ※¥285 |
| 3,000個 | ※¥260 |
| 10,000個 | ※¥235 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 500個 | ¥1,080 |
| 1,000個 | ¥950 |
| 3,000個 | ¥830 |
| 10,000個 | ※¥750 |
| ロット | 参考卸単価(概算) |
|---|---|
| 500個 | ¥980 |
| 1,000個 | ¥860 |
| 3,000個 | ¥750 |
| 10,000個 | ※¥675 |
※価格はすべて【税抜・参考概算】(サイズ・色数・加工・数量で変動)。国内定番は白またはナチュラルのボディ・フロント/片面1色プリント代込みの下限単価です。正式金額・最小ロットはお見積もりにて。
商品だけでなく、依頼の背景、採用理由、製作までの進め方を紹介します。
用途・数量・予算を入力すると、この一覧から案件に合う候補を3つ選び、社内提案に使えるスライドを作成します。